Vorname: | Rudolf |
Name: | Mayr |
geboren am: | 14. Juni 1968 Linz (Österreich) |
wohnhaft in: | |
Familienstand: | ledig, keine Kinder |
Fremdsprache: | Englisch |
Führerschein: | Klasse 2 |
Nationalität: | Österreich |
Schulausbildung | |
1974-1978 | Volksschule Pucking |
1978-1982 | Hauptschule Haid |
1982-1987 | höhere Technische Bundeslehranstalt für Elektrotechnik II in Linz Abschluss: Matura vergleichbar dem Fachabitur in Deutschland |
Wehrdienst | |
01.10.1987 – 31.03.1988 | Sanitäter im Österreichischen Bundesheer, Reservistenstatus wurde nach 5 Jahren im Ausland abgebrochen |
Beruflicher Werdegang | |
01.04.1988- 31.12.1989 | Firma HAN Engineering Linz |
Position : | Elektrotechniker; CAD-Techniker |
Tätigkeiten : | Bearbeitung von Kunden Aufträgen, Einschulung CAD400. Nach einem halben Jahr Tätigkeit als Elektrotechniker für Kunden (u.a. AEG) erfolgten die ersten Schulungen am System CAD200, und anschließend am System CAD400, auf Basis HP-UX und IBM-AIX. Nach einem Jahr Praxis mit CAD400 Bewerbung als Support-Techniker bei Fa. HAN-Dataport. |
01.01.1990- 30.09.1991 | Firma HAN-Dataport Deutschland GmbH (freier Mitarbeiter) |
Position : | Support-Techniker |
Tätigkeiten : | Eigenverantwortliche Abwicklung des kompletten technischen Parts für die Vertriebsregion NRW. Das Aufgabengebiet umfasste die Betreuung und Neugenerierung von Kunden für die neugegründete Vertriebsregion NRW in Form von Produktpräsentationen, Installation der UNIX- Betriebssysteme (HP-UX und IBM-AIX) und CAD-Programme, Produktschulungen und Systemanpassungen. Letzter Jahresumsatz bei 20 Kunden ca. 4 Mio. DM |
01.10.1991- 30.09.1993 | Firma MBDATA GmbH in Bottrop |
Position: | Support-Techniker für CAD400 |
Tätigkeiten : | Schulung von Mitarbeitern und Kunden, Produktschulungen, ProduktanpassungDurch die vorangegangene Tätigkeit bei HAN-Dataport wurde für die ersten 4 Monate eine freie Mitarbeit vereinbart, und ab 1.2.1992 ein Angestelltenverhältnis hergestellt. Das Tätigkeitsfeld erstreckte sich von internen Seminaren für Kollegen bis hin zu Produktpräsentationen, Installationen und HOTLINE für Kunden (METRO, KARSTADT AG, ..), welche in dieser Zeit neu gewonnen wurden. |
01.10.1993- 30.09.1995 | Firma Softwareberatung Rudolf Mayr (selbständig) |
Kunden: | METRO, KARSTADT, Montan Consulting (RAG), … |
Tätigkeiten : | Betreuung von CAD400-Kunden im Bereich NRW. Wartung, HOTLINE-Betreuung, Schulungen und Systemanpassungen, teilweise im Auftrag der Fa. HAN-Dataport. Freie Mitarbeit bei der Fa. Dioram und Echterhoff zwecks Neuerstellung eines Kabel- und Netzwerkmanagement-Programmes auf Basis IBM CAD400. Schulung der Mitarbeiter von Dioram und Hilfestellung bei der Verbindung von NetView/AIX mit IBM CAD400, ferner Produktpräsentationen bei Messen, IBM-Interessenten, … |
01.10.1995- 16.05.1997 | Firma Dioram Cad-design GmbH in Gütersloh |
Position: | Produktmanagement, Entwicklungsleiter (ab 02/97) |
Tätigkeiten : | Erstellung von Produktspezifikationen, Koordination der Programmierer, Abnahmetests für IBM CAD400 KABEL und IBM CAD400 NET. Erstellung von Produktspezifikationen aufgrund von Marktanalysen, Kundenanfragen und Erfahrungen aus Produktpräsentationen, Aufgabenverteilung für die Entwicklung, Abnahmetests und Koordinationsgespräche mit dem Support. Durchführung von internen Schulungen (für Support) und Projekt-Leitung bei diversen Kunden (BWS Münster, dvs Berlin, Siemens Nixdorf Paderborn, …). Koordinationsgespräche mit Fa. IBM und HAN-Dataport zur Migration in das vorhandene Facility-Management-Programm FM400. Die Software diente als logische Ergänzung zum Programm NetView/AIX und bildete die physikalische Sicht eines Netzwerkes mittels des Programms IBM CAD400 ab. Die Verknüpfung der Daten dieser beiden Programme erfolgte über relationale Datenbanken und zwar hauptsächlich über IBM DB2, aber auch über ORACLE. Mittels dieser Datenbanken konnte auch ein GIS-Interface realisiert werden, welches für die grafische Darstellung von WAN-Netzen unumgänglich war. Aktive Geräte konnten sowohl über NetView/AIX als auch über die physikalische Sicht ausgewählt werden und lieferten in beiden Systemen den gleichen Informationsstand. Zusätzlich zur TCP/IP-Welt wurden auch Netzkomponenten der SNA-Welt implementiert, da die Kunden zu ca. 70% dieses Protokoll nutzten. |
ab 17.05.1997 | Firma Softwareberatung Rudolf Mayr (selbständig) |
Kunde : | IBM im Auftrag für VOLKSWAGEN |
Environment : | IBM/RS6000 AIX : UNIX, C, NetView, TME10 |
Tätigkeiten : | Erstellung eines Zusatzprogrammes für NetView/AIX für den LEVEL2-Support (physikalischer Layer). Die Anforderung in diesem Projekt war eine Darstellung des physikalischen Layers (Level2) innerhalb des Netzwerkmanagement-Programmes NetView/AIX, welches durch ein API-Programm realisiert wurde. Das Programm gilt als Tivoli-Pilot bei VOLKSWAGEN und überwacht von 3 Leitständen das Produktionsnetz für den GOLF IV, und auch das in diesen Hallen betroffene Fies-Netz (Fertigungs-Informations-System). |
Weiterbildung | |
DB2 Herrenberg, IBM | Systemadministrator IBM/AIX und HP-UX Heterogene Datenreplikation mit DpropR und DataJoiner |
Referenzen | |
nbg Berlin, Netzbetreibergesellschaft (dvs und dvg) , BWS Münster, Buchungszentrale westfälisch-lippischer Sparkassen, IBM NetView und Tivoli Stuttgart, IBM DB2 Stuttgart |