Vorname: | Romuald |
Name: | Thirache |
geboren am: | 23 August 1968 NANTES (Frankreich) |
wohnhaft in: | Gütersloh |
Familienstand: | verheiratet |
Fremdsprache: | Englisch, Französisch |
Führerschein: | Klasse 2 |
Nationalität: | Frankreich |
Schulausbildung | |
1973-1984 | Primary-School und College in NANTES und ORLEANS |
1984-1989 | Gymnasium in ORLEANS Abschluss, vergleichbar dem Abitur in Deutschland, mit Gesamtnote „gut“( Schwerpunkte: Mathematik, Physik und Biologie) |
Wehrdienst | |
01/02/1992 – 30/11/1992 | Dienst als Polizeischüler im französischen Polizei-Department in Paris als System Analyst/Programmierer |
Studium | |
1989-1991 | Universität in ORLEANS Studienrichtung: Informatik (Programing Methodology und Relational Database) Abschluss: Diplom Informatik |
Beruflicher Werdegang | |
01/07/1991- 15/04/1993 | Firma IBSI |
Position : | Systems Analyst / Programmierer |
Kunde: | IBM (Frankreich) |
Environment : | IBM(3090) : TSO, CICS, DB2, PL/I |
Tätigkeiten : | Analyse und Entwicklung des IBM-Kalkulationsprogrammes (Hard- und Software) Aufnahme und Festlegung der geforderten technischen und funktionellen Spezifikationen, Umsetzung in Programmform und Abnahmetest. Die Programmprozeduren wurden als Batchs entwickelt, als Interface zwischen OS/2 und IBM MVS wurde CICS eingesetzt. |
16/04/1993- 31/10/1994 | Firma AT&T FRANCE |
Position : | System Analyst/Programmierer |
Kunde: | LUCAS DIESEL BLOIS (Frankreich) |
Environment : | IBM: VM/DOS, CICS, DL/I, COBOL DIGITAL : MANTIS (4GL), SUPPRA (Datenbank), RDB |
Tätigkeiten : | Analyse und Entwicklung eines zentralen Rechnungser-fassungssystems für Blois(Frankreich) und Gillingham (GB) Die Aufgabenstellung war hier eine Softwareentwicklung unter DIGITAL für ein zentrales Online- Rechnungserfassungssystem. Da das vorhandene System unter IBM DL/I (Hierarchische Datenbank) lief, wurde als erster Schritt eine Migration auf DIGITAL RDB (Relationale Datenbank) durchgeführt. Der nächste Schritt war dann die Zusammenführung der frnzösischen und englischen Programmspezifikationen inklusive der Währungsumrechnung durch aktiver Mitarbeit an den bilateralen Koordinationsgesprächen. |
01/11/1994- 31/08/1996 | |
Position : | Systems Analyst / Programmierer |
Kunde: | AT&T ISTEL UK in Oxford (England) |
Environment : | IBM (3090) : TSO, CICS, DLI, COBOL, PL/I, PDF, DB2, TERADATA (AT&T 3600) |
Tätigkeiten : | Softwarewartung und -entwicklung für die ROVER Garantieabteilung Die Aufgaben in dieser Tätigkeit war einerseits die Wartung und Fehlerkorrektur von Software und andererseits die Analyse von vorhandenen Programmen für notwendige Upgrades aufgrund der Kundenanforderung. Hauptaugenmerk wurde dabei auf die schnelle Erfassung des Aufgabenschwerpunktes der Software, Analyse der möglichen Änderungswege und Durchführung derselbigen gelegt. Die meisten Programme liefen dabei unter CICS unter Zugriff auf verschiedene Datenbestände aus DL/I, DB2 oder TERADATA |
Position : | Projekt Manager |
Kunde: | AT&T UK in Oxford (England) |
Tätigkeiten : | Projektmanagement für die ROVER Service-Datenbank Erstellung eines Pflichtenheftes für das sogenannte „ROVER Service Datenbank“ – Projekt. Dieses Projekt wurde angelegt, um jeden ROVER-Händler einen ONLINE-Zugang zur zentralen ROVER-Datenbank zur Verfügung stellen zu können. Gespeicherte Informationen waren z.B. das Datum und die durchgeführten Arbeiten jedes Services, Besitzer und Vorbesitzer, spezielle Informationen für jedes Auto, etc. Zur Erstellung des Pflichtenheftes war es erforderlich, das vorhandene System und sämtliche neuen Kundenanforderungen zu analysieren und gegenseitig abzugleichen. Zusätzlich muss ten noch Koordinationsgespräche mit zwei anderen betroffenen Projektgruppen koordiniert und geführt werden. Zur Aufgabe als Projektmanager zählte Natürlich auch die Abhandlung des gesamten administrativen Teiles wie Kostenberechnungen, Terminkoordination und Resourcenplanung. |
01/09/1996 – 16/05/1996 | Firma DIORAM Cad-design GmbH |
Position : | System Analyst/Programmierer, Datenbank-Administrator |
Environment : | IBM/RS6000 AIX 4.1 : UNIX, C, DB2, CAD400,NetView |
Tätigkeiten : | Erstellung von Datenbank-Programmen für ein Kabel- und Netzwerkmanagement-Programm. Primäre Aufgabe war hier eine Erstellung eines Datenbank-Interfaces (DB2, ORACLE) für ein CAD-Programm (IBM CAD400), das als Grundlage für ein physikalisches Kabel- und Netzwerkmanagementprogramm diente. Mit diesem Interface wurde als weiterer Schritt eine SoftwareLösung für WAN-Netze erstellt, welche alphanumerische Daten eines Banken-Netzes, Geographische Daten (GIS) und Verbindungsdaten als dynamische Grafikdarstellung ausgab, um z.B. einen visuellen überblick über Primär/ Sekundär / Tertiär – Netze zu erhalten. Des Weiteren wurde mit diesem Programm ein Inventory-Management möglich, das mittels NetView-Daten und geographischen Daten eine physikalische Sicht eines Netzwerkes zuließ |
ab 17/05/1996 | Firma Romuald Thirache Informatik (selbständig) |
Kunde : | IBM im Auftrag für VOLKSWAGEN |
Environment : | IBM/RS6000 AIX 4.1 : UNIX, C, NetView, TME10 |
Tätigkeiten : | Erstellung eines Zusatzprogrammes für NetView/AIX für den LEVEL2-Support (physikalischer Layer) Die Anforderung in diesem Projekt war eine Darstellung des physikalischen Layers (Level2) innerhalb des Netzwerkmanagement-Programmes NetView/AIX, welches durch ein API-Programm realisiert wurde. Das Programm gilt als Tivoli-Pilot bei VOLKSWAGEN und überwacht von 3 Leitständen das Produktionsnetz für den GOLF IV, und auch das in diesen Hallen betroffene Fies-Netz (Fertigungs-Informations-System). |
Veröffentlichungen | |
Analyse zur Erstellung einer Online-Service-Datenbank i.A. ROVER |