Hans Cilker | ||
geboren am : | 30. April 1956 | |
in Dortmund | ||
wohnhaft in: | ||
33415 Verl | ||
Familienstand: | verheiratet, | |
zwei Kinder | ||
Fremdsprache: | Englisch | |
Führerschein: | 1,2,3 | |
Schulausbildung: | ||
1963 – 1966 | Grundschule Dortmund | |
1966 | Grundschule Verl | |
1966 – 1973 | Gymnasium Rietberg | |
1973 – 1974 | Realschule Verl | |
1974 – 1976 | Fachoberschule Bielefeld, Abschluss Fachhochschulreife Erste Erfahrungen mit Programmierung an der Uni-Bielefeld auf IBM-Rechnern unter Fortran | |
1974 – 1975 | während des ersten Jahres Fachoberschule ein schulbegleitendes Praktikum bei der Firma Josef Oevermann Hoch- und Tiefbau, 4 Tage Praktikum und 2 Tage Schule pro Woche | |
Wehrdienst | ||
1976 – 1977 | Bundeswehr, Gebirgsjäger Berchtesgaden | |
Studium | ||
1977 – 1981 | Universitär-Gesamthochschule Paderborn, Außenstelle Höxter, Studiengang Architektur, Entwurf, Wahlfach HP-Basic Abschluss als Dipl. Ing. Architekt (FH) | |
Beruflicher Werdegang | ||
1981 – 1982 | Architekturbüro Hövelman, Oerlinghausen Freier Mitarbeiter tätig für Aufmass Umplanung, Bauanträge, Detaillierung, Ausführungszeichnungen, Ausschreibungen, Besprechungen mit Behörden und Trägern von Bauvorhaben, | |
1982 – 1983 | Metallbau Jüde GmbH, Lippstadt Objektbetreuung innerhalb der BRD, Planung, Detaillierung von Stahlkonstruktionen, Erstellung von Angebotsunterlagen, Einsatzplänen, Abrechnung, Übergaben, Nachkalkulation, Materialbeschaffung | |
1983 – 1984 | ECM Stahl- und Metallbau GmbH Organisation, Ausschreibungen, Detaillierungen, Konstruktionszeichnungen, Angebotswesen, Bauleitung, Bauanträge, programmieren von Forth und HP-GL | |
1984 | FreiberuflichAbrechnung eines Bauvorhabens bestehend aus Grund- und Hauptschule für einen öffentlichen Träger, Zusammenstellen der erforderlichen Unterlagen, Prüfung und Dokumentation der Schlussrechnungen der einzelnen Gewerke, | |
1984 – 1985 | Heista – Haus Vertriebsunterstützung, Gesprächsführung mit Bauherren und Behörden, Bauanträge, Finanzierungsunterlagen, Ausschreibungen, Bauleitung, Abrechnung, Übergaben | |
1985 – 1991 | Meinolf Echterhoff Bauträger GmbH Architekt der Firma, Vertriebsunterstützung, Planung, Bauanträge, Baubeschreibungen, Kaufverträge, Umstellung der Firma auf EDV für Schriftwechsel, Planungen, Vertragswesen, Antragswesen, Kalkulation und Projektmanagement, Einsatz von eigenen Datenbanklösungen, Bauleitung und Abrechnung | |
1985 – 1994 | Brosig und Echterhoff Bau GmbH Betriebsleiter der Firma mit 15 Mitarbeitern, Betreuung der Auszubildenden, Materialbestellwesen, Rechnungslegung, Sicherheitsüberwachung | |
1987 – 1997 | Meinolf Echterhoff Bauträger GmbH3 Angestellte, Prokurist der Firma mit Einzelprokura, Ausarbeitung der Verträge, Präsentationsunterlagen, Vertriebsunterstützung, Organisation von Hausmessen Präsentationen, Datenbankösungen, DATEV Anschlusses | |
1991 – 1997 | Meinolf Echterhoff Bauträger GmbH Entwicklungsleiter der EDV-Programmierung, 9 Mitarbeiter, Entwicklungspläne und Präsentationen bei IBM, Entwicklung einer Kabel- und Netzwerkmanagement Lösung, Integration von DB2-AIX und DB2 Host, Propietäre Welten auf Basis SNA, GIS, NetView, System View , TME/10, kommerzieller EDV, Ablaufsteuerung , Kundenkoordination für diese entstandenen Informationssysteme darunter Rechenzentren mit mehr als 200.000 Endgeräten, TCP/IP, SNA, Leitungsverwaltung, Einbindung FM400 von Han-Dataport, IBM- Logoprodukt, Koordination DB2- Development Group, NetView Association, SystemView Group TME10 Group, Dioram Portierung der Lösung auf SNI RM-Plattform unter Sinix, Entwicklungen mit Durchgriff auf mehrere, unterschiedliche Datenbanken, zeitgleich, Synchronisation von DB2, Oracle und NetView Flat File, Vertriebsunterstützung, Unterlagen für Präsentationen, Prospekte, Handouts und Vorträge, | |
1989 – 1997 | Dioram CAD-Design GmbHVertriebs- und Supportorganisation, Geschäftsführer und Mitinhaber, 7 Mitarbeiter an drei Standorten, Gütersloh, Frankfurt, München, Pflichtenhefte und Anforderungsprofile, z.B. für Siemens Kalkulation, Analyse von Geschäftsprozessen und den beteiligten Mitarbeiterstrukturen, Produktpräsentationen, Analyse von Datenbeständen, Machbarkeitsstudien, Preisfindung, | |
Weiterbildung | ||
IBM-Ehningen: | NetView AIX mit dem SNA-Manager, | |
DVS-Berlin: | RODM auf einer IBM Host, dynamische Verbindung mit dem Netzinformationssystem, | |
ORACLE: | SQL-Plus, | |
DVS-Berlin: | IBM-SP2 Rechnerarchitektur, | |
IBM-Heidelberg: | Konfiguration und Programmierung von NetView AIX, | |
IBM-DB2: | Grundlagen DB2 AIX, DB2 Host, DB2 OS2 und DCCS so wie den Besonderheiten von DB2 auf einer IBM-SP2, Heterogene Datenreplikation mit DpropR und DataJoiner | |
GVP | Managementtraining, für Jahre mit zwei Seminaren pro Jahr, 2 Jahren Einzeltraining, 1 mal im Monat berufsbegleitend, | |
Vorträge und Veröffentlichungen | ||
Einsatz von Facility Management auf der Building Automation, DC in Wiesbaden, Analyse für Dioram über die Einführung von Facility Management, Kabel Management und Netzwerkmanagement in bestehenden Institutionen, Netz- und Kabelmanagement am Lehrstuhl für Informatik, Fulda, Informatikertagung, Netz- und Kabelmanagement IBM- Fishkill, USA, Präsentation der IBM-EMEA Lösung, Netz- und Kabelmanagement, FM-Veranstaltung, IBM-AEC, Tivoli TME10 und die 10plus Association unter Berücksichtigung der Integration des Netz- und Kabelmanagers in diese Philosophie |